锚式连接销
锚式连接销
锚式连接销是专用于大孔径T形槽工业铝型材的连接件。连接强度高、隐蔽性好,在工作台、物料车、物料架等包含板或网的装配中具有明显的优势。
产品系统 | 工业铝型材模块化组装 |
产品类型 | 基础框架型材连接件 |
材质 | 碳钢镀锌 |
颜色 | 蓝白色 |
产品介绍
锚式连接件同时具有连接和锁紧功能,通过微调可以保证连接处没有缝隙,可以实现型材高强度和稳定的连接。
根据连接方式的不同分为万向型连接销、标准型连接销、转角型连接销、对角型连接销和端头螺纹销,可以实现型材之间30°到180°角度自由连接,是连接T槽铝型材快速和灵活的选择。
连接时只占用一个T形槽,铝塑板、网以及其他板类部件无需切角即可嵌入框架内。
可以与中心孔径Ø12以上(包含Ø12)欧标框架型材完全兼容,若型材中心孔径大于Ø8可以按需定制加工。
型号参数
30系列 (Strut Profile 30) |
Description 产品名称 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 订购编号 |
Anchor Connector,Universal 锚式连接销 万向型 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 39 | 30.2.01.01 |
Anchor Connector, Normal 锚式连接销 标准型 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 38 | 30.2.01.02 |
Anchor Connector, Turning 锚式连接销 转角型 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 38 | 30.2.01.03 |
Anchor Connector, Diagonal 锚式连接销 对角型 | -- | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 63 | 30.2.01.04 |
Anchor Connector, Screw 端头螺纹销 | -- | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 35 | 30.2.01.05 |
40系列 (Strut Profile 40) |
Description 产品名称 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 订购编号 |
Anchor Connector, Universal 锚式连接销 万向型 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 62 | 40.2.01.01 |
Anchor Connector, Normal 锚式连接销 标准型 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 40.2.01.02 |
Anchor Connector, Turning 锚式连接销 转角型 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 40.2.01.03 |
Anchor Connector, Diagonal 锚式连接销 对角型 | -- | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 97 | 40.2.01.04 |
Anchor Connector, Screw 端头螺纹销 | -- | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 55 | 40.2.01.05 |
45系列 (Strut Profile 45) |
Description 产品名称 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 订购编号 |
Anchor Connector, Universal 锚式连接销 万向型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 64 | 45.2.01.01 |
Anchor Connector, Normal 锚式连接销 标准型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.02 |
Anchor Connector, Turning 锚式连接销 转角型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.03 |
Anchor Connector, Diagonal 锚式连接销 对角型 | -- | 33.0 | 15.0 | 29.5 | 100 | 45.2.01.04 |
Anchor Connector, Screw 端头螺纹销 | -- | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.05 |
50系列 (Strut Profile 50) |
Description 产品名称 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 订购编号 |
Anchor Connector, Universal 锚式连接销 万向型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 66 | 50.2.01.01 |
Anchor Connector, Normal 锚式连接销 标准型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.02 |
Anchor Connector, Turning 锚式连接销 转角型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.03 |
Anchor Connector, Diagonal 锚式连接销 对角型 | -- | 33.0 | 15.0 | 32.0 | 104 | 50.2.01.04 |
Anchor Connector, Screw 端头螺纹销 | -- | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.05 |
60系列 (Strut Profile 60) |
Description 产品名称 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 订购编号 |
Anchor Connector, Universal 锚式连接销 万向型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 37.0 | 73 | 60.2.01.01 |
Anchor Connector, Normal 锚式连接销 标准型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 37.0 | 70 | 60.2.01.02 |
10mm槽宽40系列(10 slot strut profile 40) |
Description 产品名称 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 订购编号 |
Anchor Connector, Universal 锚式连接销 万向型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 62 | 00.2.01.01.02 |
Anchor Connector, Normal 锚式连接销 标准型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 00.2.01.02.02 |
Anchor Connector, Turning 锚式连接销 转角型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 72 | 00.2.01.03.02 |
Anchor Connector, Diagonal 锚式连接销 对角型 | -- | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 97 | 00.2.01.04.02 |
10mm槽宽45系列(10 slot strut profile 45) |
Description 产品名称 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 订购编号 |
Anchor Connector, Universal 锚式连接销 万向型 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 00.2.01.02.05 |
Anchor Connector, Normal 锚式连接销 标准型 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | 29.5 | 64 | 00.2.01.01.05 |
Anchor Connector, Turning 锚式连接销 转角型 | 6.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 78 | 00.2.01.03.05 |
Anchor Connector, Diagonal 锚式连接销 对角型 | -- | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 100 | 00.2.01.04.05 |
无装饰线30系列(Satin Anodized Strut Profile 30) |
Description 产品名称 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 订购编号 |
Anchor Connector, Universal 锚式连接销 万向型 | 2.2 | 30 | 12 | 21 | 32.5 | 00.2.01.01.01 |
Anchor Connector, Normal 锚式连接销 标准型 | 2.2 | 30 | 12 | 21 | 31.4 | 00.2.01.02.01 |
Anchor Connector, Turning 锚式连接销 转角型 | 2.2 | 30 | 12 | 21 | 30.9 | 00.2.01.03.01 |
Anchor Connector, Diagonal 锚式连接销 对角型 | -- | 30 | 12 | 21 | 52.7 | 00.2.01.04.01 |